|
|
Уникальная экипировка Ламберта
|
|
|
Имя предводителя: Ламберт
Тип лидера: уникальный герой
Слоты экипировки: шлем, наплечники, броня, перчатки, поножи, сапоги, оружие.
Каждый лидер начинает игру со стартовым комплектом экипировки. Предметы уникальной экипировки героев (в отличие от обычных предводителей) не могут быть приобретены в магазинах. Ее можно только получить в награду за выполнение квеста или победу в бою, или же найти на карте. Для ношения этих предметов не требуется никаких умений или навыков. Все предметы экипировки индивидуальны, и могут использоваться только тем лидером, для которого они предназначены. Всего у каждого из лидеров (у героев в том числе) три комплекта экипировки.
Комплект №1
Предмет | Описание | Эффект | Стоимость | Цена продажи торговцу | | Кожаные наплечники
Отлично защитят плечи от ударов противника, при этом не сковывая движения, тем самым позволяя наносить достаточно сильные удары. | +3 к Силе +2 к Сноровке | 220 | 110 | | Походная кираса
Тяжелая кираса, прекрасно защищающая своего владельца от любого типа ударов и не сковывающая его движений. | +6 к Выносливости +5 к Броне | 240 | 120 | | Сапоги кавалериста
Тяжелые латные сапоги, прекрасно защищающие ноги от ударов противника. | +5 к Ловкости | 140 | 70 | | Кавалерийские перчатки
Кожаные краги, носимые большинством кавалеристов. Не только защищают руки, но и оставляют их подвижными. | +3 к Силе +3 к Сноровке +10 к защите от Воздуха | 150 | 75 | | Обруч капитана
Обруч из чистой стали, выдаваемый капитанам, при должной подготовке, отлично защитит голову, при этом совершенно не скрывая обзор в бою. | +3 к Сноровке | 200 | 100 | | Легкие поножи
Поножи, сделанные из довольно тонкой кожи, усиленные коваными заклепками, прекрасно защитят ноги и не будут мешать управлять конем. | +3 к Сноровке | 180 | 90 | | Верховный судья
Огромный двуручный меч из закаленной стали. Многие солдаты не раз удивлялись тому, с какой легкостью Ламберт управляется с этой огромной железкой. | +5 к Силе +2 к Сноровке | 250 | 125 |
Комплект №2
Предмет | Описание | Эффект | Стоимость | Цена продажи торговцу | | Наплечники гвардейца
Утяжеленые наплечники, прекрасно усиливающие инерцию удара. К сожалению, увернуться становится намного тяжелее. | +6 к Силе +4 к Сноровке +15 к защите от Огня | 1900 | 950 | | Доспех гвардии Императора
Легкий доспех, позволяющий наносить удары любой силы и отлично контролировать меч. | +12 к Выносливости +10 к Броне +5 к защите от Смерти | 2000 | 1000 | | Гвардейские сапоги
Сапоги из дубленой кожи, созданные для более легкого управления лошадью во время боя. | +10 к Ловкости +2 к Инициативе +15 к защите от Земли | 1000 | 500 | | Перчатки стражи Императора
Краги из кожи тончайшей выделки дают неплохую защиту кисти, при этом совершенно не сковывая движения. | +6 к Силе +6 к Сноровке +25 к защите от Воздуха | 1300 | 650 | | Кольчужный капюшон
Капюшон из кольчуги стального плетения. Совершенно не стесняет движения головой и обзор. К сожалению, он совершенно не спасает от ударов по лицу. | +6 к Сноровке +5 к Броне +5 к защите от Разума | 1700 | 850 | | Поножи императорской стражи
Легкие кольчужные поножи сохранят подвижность ног и немного прикроют ноги от атаки противника. | +6 к Сноровке +10 к защите от Воды +10 к защите от Разума | 1500 | 750 | | Лезвие судьбы
Стальной клинок с невероятной проникающей способностью, одним ударом которого можно разрубить человека от плеча до пояса. | +10 к Силе +4 к Сноровке +2 к Инициативе | 2300 | 1150 |
Комплект №3
Предмет | Описание | Эффект | Стоимость | Цена продажи торговцу | | Наплечники веры
Наплечники из металлических пластин отлично защитят плечи от ударов противника. | +9 к Силе +6 к Сноровке +30 к защите от Огня | 7300 | 3650 | | Доспех святой силы
Полный латный доспех защитит своего владельца от любых ударов. | +18 к Выносливости +15 к Броне +10 к защите от Смерти | 9000 | 4500 | | Небесные сапоги
Тонкие кожаные сапоги со стальными вставками, после священнодействия становятся поистине непробиваемыми. | +15 к Ловкости +4 к Инициативе +30 к защите от Земли | 4500 | 2250 | | Благословленные рукавицы
Краги, благословленные верховными жрицами Всевышнего. Максимально защитят кисти рук. | +9 к Силе +9 к Сноровке +40 к защите от Воздуха | 5000 | 2500 | | Шлем благородного рыцаря
Тяжелый шлем, прекрасно блокирующий большинство ударов. | +9 к Сноровке +10 к Броне +10 к защите от Разума | 6500 | 3250 | | Освященные поножи
Поножи, изготовленные с помощью нашивки стальных пластин на кольчугу. Крайне не удобны для езды, но прекрасно защищают ноги. | +9 к Сноровке +20 к защите от Воды +20 к защите от Разума | 8500 | 4250 | | Крест Всевышнего
Огромный двуручный меч с крестообразной гардой, наносящий не большие повреждения, но прекрасно приспособленный для блоков и контратак. | +15 к Силе +6 к Сноровке +4 к Инициативе | 10000 | 5000 |
Дата публикации: 2010-03-12 22:30:10 Просмотров: 22604 [ Назад ] | |
Интересное |
Нет данных для этого блока. |
Архив |
Показать\скрыть весьОктябрь 2024: | Июль 2024: | Апрель 2024: | Март 2024: | Январь 2024: | Декабрь 2023: | Ноябрь 2023: | Октябрь 2023: | Август 2023: | Май 2023: | Март 2023: | Январь 2023: | Декабрь 2022: | Июль 2022: | Июнь 2022: | Май 2022: | Апрель 2022: | Март 2022: | Февраль 2022: | Январь 2022: | Ноябрь 2021: | Октябрь 2021: | Сентябрь 2021: | Август 2021: | Июль 2021: | Июнь 2021: | Май 2021: | Апрель 2021: | Февраль 2021: | Ноябрь 2020: | Октябрь 2020: | Сентябрь 2020: | Август 2020: | Июль 2020: | Июнь 2020: | Май 2020: | Апрель 2020: | Октябрь 2019: | Сентябрь 2019: | Август 2019: | Июль 2019: | Июнь 2019: | Май 2019: | Март 2019: | Февраль 2019: | Январь 2019: | Декабрь 2018: | Ноябрь 2018: | Октябрь 2018: | Сентябрь 2018: | Август 2018: | Июль 2018: | Июнь 2018: | Апрель 2018: | Март 2018: | Февраль 2018: | Январь 2018: | Декабрь 2017: | Ноябрь 2017: | Октябрь 2017: | Сентябрь 2017: | Август 2017: | Июль 2017: | Июнь 2017: | Май 2017: | Апрель 2017: | Март 2017: | Февраль 2017: | Январь 2017: | Декабрь 2016: | Ноябрь 2016: | Октябрь 2016: | Сентябрь 2016: | Август 2016: | Апрель 2016: | Январь 2016: | Декабрь 2015: | Ноябрь 2015: | Сентябрь 2015: | Апрель 2014: | Январь 2014: | Сентябрь 2013: | Июль 2013: | Июнь 2013: | Апрель 2013: | Январь 2013: | Декабрь 2012: | Октябрь 2012: | Сентябрь 2012: | Август 2012: | Июль 2012: | Июнь 2012: | Май 2012: | Апрель 2012: | Март 2012: | Февраль 2012: | Январь 2012: | Декабрь 2011: | Ноябрь 2011: | Октябрь 2011: | Сентябрь 2011: | Август 2011: | Июль 2011: | Июнь 2011: | Май 2011: | Апрель 2011: | Март 2011: | Февраль 2011: | Январь 2011: | Декабрь 2010: | Ноябрь 2010: | Октябрь 2010: | Сентябрь 2010: | Август 2010: | Июль 2010: | Июнь 2010: | Май 2010: | Апрель 2010: | Март 2010: | Февраль 2010: | Январь 2010: | Декабрь 2009: | Ноябрь 2009: | Октябрь 2009: | Сентябрь 2009: | Август 2009: | |
| |