|
|
Магическая книга Горных кланов
|
|
|
Молнии и ветер с Севера
1 уровень
Руна заклинания | Эффект | Стоимость изучения (Общая) | Стоимость изучения (Верховный маг) | Стоимость применения | Скриншот | | Ледяной щит
Под действием этого заклинания получаемый воинами урон уменьшается на 10% | 200 | 100 | 100 | | | Знание лесов
Выбранный отряд будет передвигаться по лесу с максимальной скоростью | 100 | 50 | 25 | | | Мощь Витара
На 10% увеличивает урон, наносимый зачарованными воинами в бою | 200 | 100 | 100 | | | Снежная буря
Наносит выбранным воинам 15 единиц урона магией воды | 200 | 100 | 100 | | | Призывание I: Рух
Призывает летающую птицу Рух | 200 | 100 | 100 | |
Заклинания 2 уровня
2 уровень
Руна заклинания | Эффект | Стоимость изучения (Общая) | Стоимость изучения (Верховный маг) | Стоимость применения | Скриншот | | Гимн кланов
На 15% увеличивает инициативу выбранных воинов | 400 | 200 | 200 | | | Мореплавание
В течение одного дня отряд будет передвигаться по воде с максимальной скоростью | 200 | 100 | 50 | | | Ледяной столп
Наносит выбранным воинам 30 единиц урона магией воды | 400 | 200 | 200 | | | Исцеление
Восстанавливает 30 единиц здоровья | 400 | 200 | 200 | | | Взор Сивиллы
Рассеивает туман войны на небольшой площади | 400 | 200 | 200 | |
Заклинания 1 уровня Заклинания 3 уровня
3 уровень
Руна заклинания | Эффект | Стоимость изучения (Общая) | Стоимость изучения (Верховный маг) | Стоимость применения | Скриншот | | Призыв II: Валькирия
Призывает валькирию | 450 450 | 225 225 | 150 150 | | | Песнь скорости
Под воздействием этого заклинания воины восстанавливают 100% единиц движения | 300 300 | 150 150 | 75 75 | | | Буря
Наносит выбранным воинам 50 единиц урона магией земли | 450 450 | 225 225 | 150 150 | | | Песнь клинков
На 25% увеличивает шанс воинов попасть по противнику | 450 450 | 225 225 | 150 150 | | | Благословение Имира
На 20% увеличивает урон, наносимый воинами в бою | 680 680 | 340 340 | 225 225 | |
Заклинания 2 уровня Заклинания 4 уровня
4 уровень
Руна заклинания | Эффект | Стоимость изучения (Общая) | Стоимость изучения (Верховный маг) | Стоимость применения | Скриншот | | Песнь стойкости
Под воздействием этого заклинания получаемый воинами урон уменьшается на 33% | 800 300 500 | 400 150 250 | 200 75 125 | | | Благословение Вотана
На 33% увеличивает шанс воинов попасть по противнику | 800 400 400 | 400 200 200 | 200 100 100 | | | Месть Имира
Наносит выбранным воинам 75 единиц урона магией воды | 800 400 400 | 400 200 200 | 200 100 100 | | | Духи льда
Наносит 60 единиц урона магией воды в центре зоны действия заклинания | 1200 600 600 | 600 300 300 | 300 150 150 | | | Ветры странствий
Восстанавливает 100% единиц движения у всех воинов | 1600 800 800 | 800 400 400 | 400 200 200 | |
Заклинания 3 уровня Заклинания 5 уровня
5 уровень
Доступны только Верховному магу
Руна заклинания | Эффект | Стоимость изучения | Стоимость применения | Скриншот | | Призывание III: Каменный предок
Призывает каменного предка гномов | 625 175 300 150 | 250 70 120 60 | | | Неподкупность
Под воздействием этого заклинания воины становятся невосприимчивы к манипуляциям вражеских воров | 625 250 200 175 | 250 100 80 70 | | | Песнь Вотана
На 50% увеличивает урон, наносимый зачарованными воинами в бою | 625 275 150 200 | 250 110 60 80 | | | Зов предков
Усиливает броню всех дружественных воинов на 33 | 1250 450 160 160 | 500 180 160 160 | |
Заклинания 4 уровня
Дата публикации: 2009-11-19 13:29:03 Просмотров: 27433 [ Назад ]
Сергей [askstroy собака yandex точка ru] (2011-10-18 20:53:42)
Райн, можешь пожалуйста выставить описание магии горных кланов, есть книга магии, а нету описания, по моему есть описания нежити, легионов и империи, если хватит сил, то и напиши магию эльфов плиз
|
Rain [rain собака alldisciples точка ru] (2011-10-19 12:46:56)
Не могу.
|
| |
Интересное |
Нет данных для этого блока. |
Архив |
Показать\скрыть весьОктябрь 2024: | Июль 2024: | Апрель 2024: | Март 2024: | Январь 2024: | Декабрь 2023: | Ноябрь 2023: | Октябрь 2023: | Август 2023: | Май 2023: | Март 2023: | Январь 2023: | Декабрь 2022: | Июль 2022: | Июнь 2022: | Май 2022: | Апрель 2022: | Март 2022: | Февраль 2022: | Январь 2022: | Ноябрь 2021: | Октябрь 2021: | Сентябрь 2021: | Август 2021: | Июль 2021: | Июнь 2021: | Май 2021: | Апрель 2021: | Февраль 2021: | Ноябрь 2020: | Октябрь 2020: | Сентябрь 2020: | Август 2020: | Июль 2020: | Июнь 2020: | Май 2020: | Апрель 2020: | Октябрь 2019: | Сентябрь 2019: | Август 2019: | Июль 2019: | Июнь 2019: | Май 2019: | Март 2019: | Февраль 2019: | Январь 2019: | Декабрь 2018: | Ноябрь 2018: | Октябрь 2018: | Сентябрь 2018: | Август 2018: | Июль 2018: | Июнь 2018: | Апрель 2018: | Март 2018: | Февраль 2018: | Январь 2018: | Декабрь 2017: | Ноябрь 2017: | Октябрь 2017: | Сентябрь 2017: | Август 2017: | Июль 2017: | Июнь 2017: | Май 2017: | Апрель 2017: | Март 2017: | Февраль 2017: | Январь 2017: | Декабрь 2016: | Ноябрь 2016: | Октябрь 2016: | Сентябрь 2016: | Август 2016: | Апрель 2016: | Январь 2016: | Декабрь 2015: | Ноябрь 2015: | Сентябрь 2015: | Апрель 2014: | Январь 2014: | Сентябрь 2013: | Июль 2013: | Июнь 2013: | Апрель 2013: | Январь 2013: | Декабрь 2012: | Октябрь 2012: | Сентябрь 2012: | Август 2012: | Июль 2012: | Июнь 2012: | Май 2012: | Апрель 2012: | Март 2012: | Февраль 2012: | Январь 2012: | Декабрь 2011: | Ноябрь 2011: | Октябрь 2011: | Сентябрь 2011: | Август 2011: | Июль 2011: | Июнь 2011: | Май 2011: | Апрель 2011: | Март 2011: | Февраль 2011: | Январь 2011: | Декабрь 2010: | Ноябрь 2010: | Октябрь 2010: | Сентябрь 2010: | Август 2010: | Июль 2010: | Июнь 2010: | Май 2010: | Апрель 2010: | Март 2010: | Февраль 2010: | Январь 2010: | Декабрь 2009: | Ноябрь 2009: | Октябрь 2009: | Сентябрь 2009: | Август 2009: | |
| |