|
|
Уникальная экипировка Дриады
|
|
|
Тип предводителя: Дриада
Тип лидера: маг
Слоты экипировки: тиара, оплечья, броня, наручи, поножи, наголенники, сабля.
Каждый лидер начинает игру со стартовым комплектом экипировки. Предметы уникальной экипировки предводителей отрядов можно приобрести у торговцев, получить в награду за выполнение квеста или победу в бою, или же найти на карте. Для ношения этих предметов не требуется никаких умений или навыков. Все предметы экипировки индивидуальны, и могут использоваться только тем лидером, для которого они предназначены. Всего у каждого из лидеров три комплекта экипировки.
Комплект №1
Предмет | Описание | Эффект | Стоимость | Цена продажи торговцу | | Оплечья коры
Из простой коры сделаны эти оплечья, но благодаря особым эликсирам, пропитывающим ее, они смогут заменить кожаный доспех. | +3 к Выносливости +10 к защите от Огня | 220 | 110 | | Доспех чащи
В чаще леса создан этот доспех, везде сохраняя в себе ее дыхание, столь необходимое дриадам. | +5 к Выносливости +5 к Броне +5 к защите от Смерти | 240 | 120 | | Серебряные наголенники
Из чистого серебра отлиты эти наголенники, служа жрицам природы не столько защитой, сколько талисманом. | +3 к Ловкости +2 к Выносливости +20 к защите от Земли | 140 | 70 | | Лиственные перчатки
Из живой, не прекращающей расти листвы сплетены эти перчатки, прикрывающие руки дриад в битве. | +3 к Сноровке +10 к защите от Воздуха | 150 | 75 | | Тиара листопада
Опавшие листья, несущие в себе силу леса, составляют эту тиару, увеличивая магическую мощь дриад. | +2 к Интеллекту +3 к Сноровке +5 к защите от Разума | 200 | 100 | | Поножи парения
Благодаря этим поножам жрицы природы способны парить над землей, подобно древесному листу, носимому ветром. | +2 к Ловкости +3 к Выносливости +10 к защите от Воды | 180 | 90 | | Сабля остроты мысли
Эта сабля придает мыслям владелицы бритвенную остроту своего прекрасного лезвия. | +4 к Интеллекту +5 к Сноровке | 250 | 125 |
Комплект №2
Предмет | Описание | Эффект | Стоимость | Цена продажи торговцу | | Оплечья юных ростков
Подпитываемые магией, раз за разом молодые побеги покрывают эти оплечья, сколь бы часто их не срубали. | +6 к Выносливости +2 к Инициативе +20 к защите от Огня | 1900 | 950 | | Доспех векового дуба
Стойкость и мощь векового дуба содержится в этом доспехе, предохраняя хозяйку от ран. | +10 к Выносливости +7 к Броне +10 к защите от Смерти | 2000 | 1000 | | Наголенники плюща
Оплетенные плющом, несущим в себе силу земли, эти наголенники прекрасно послужат жрицам природы. | +6 к Ловкости +4 к Выносливости +30 к защите от Земли | 1000 | 500 | | Наручи ветвей
Тонкие древесные ветви волшебством были сплетены в эти изящные и прочные наручи. | +6 к Сноровке +2 к Инициативе +20 к защите от Воздуха | 1300 | 650 | | Древесная тиара
Кора древнейших деревьев эльфийских лесов покрывает эту тиару, передавая их мудрость и могущество жрицам природы. | +4 к Интеллекту +6 к Сноровке +10 к защите от Разума | 1700 | 850 | | Поножи полета
Эти благословленные силами природы поножи позволяют своей владелице летать подобно птице. | +4 к Ловкости +6 к Выносливости +20 к защите от Воды | 1500 | 750 | | Сабля древесной защитницы
Из укрепленной чарами древесины сделана эта сабля, предназначенная для сильнейших из дриад, достигших полного единства с лесом. | +8 к Интеллекту +10 к Сноровке +2 к Инициативе | 2300 | 1150 |
Комплект №3
Предмет | Описание | Эффект | Стоимость | Цена продажи торговцу | | Оплечья лесного покрова
Выглядя громоздкими, эти волшебные оплечья на самом деле легки и удобны для хрупких жриц природы, а защищают не хуже доспехов из металла. | +9 к Выносливости +5 к Инициативе +35 к защите от Огня | 7300 | 3650 | | Доспех стального дерева
Сделанный из прочнейшего дерева в Невендааре, этот доспех хоть и легок, но защищает владелицу так, словно выкован из лучшей стали. | +14 к Выносливости +9 к Броне +15 к защите от Смерти | 9000 | 4500 | | Наголенники лесного ветра
Лесной ветер заточен в металле этих наголенников, питая дриад своей силой. | +8к Ловкости +7 к Выносливости +45 к защите от Земли | 4500 | 2250 | | Наручи природного гнева
Наручи природного гнева несут в себе ярость леса, даруя дриадам ее силу и ее покровительство. | +9 к Сноровке +4 к Инициативе +35 к защите от Воздуха | 5000 | 2500 | | Тиара леса
Лишь те из дриад, кто постиг все секреты магии народа Галлеана, удостаиваются чести владеть этой тиарой. Сама природа защищает ее носительниц. | +6 к Интеллекту +9 к Сноровке +15 к защите от Разума | 6500 | 3250 | | Поножи воздушных потоков
Зачарованные силами природы, эти поножи не только предохраняют от ран, но и позволяют свободно ходить по воздуху. | +7 к Ловкости +9 к Выносливости +35 к защите от Воды | 8500 | 4250 | | Сабля лесной погибели
Через этот клинок дриада наполняет свои чары смертельной силой природы. Названная лесной погибелью, она несет смерть врагам детей Галлеана. | +12 к Интеллекту +15 к Сноровке +4 к Инициативе | 10000 | 5000 |
Дата публикации: 2010-04-22 12:50:49 Просмотров: 17134 [ Назад ]
Гость: Апчхи [net собака gmail точка com] (2012-08-06 19:44:29)
Думаю, могу дополнить информацию про таких существ как дриады: volshebnaya-planeta.ru/?p=302
|
| |
Интересное |
Нет данных для этого блока. |
Архив |
Показать\скрыть весьОктябрь 2024: | Июль 2024: | Апрель 2024: | Март 2024: | Январь 2024: | Декабрь 2023: | Ноябрь 2023: | Октябрь 2023: | Август 2023: | Май 2023: | Март 2023: | Январь 2023: | Декабрь 2022: | Июль 2022: | Июнь 2022: | Май 2022: | Апрель 2022: | Март 2022: | Февраль 2022: | Январь 2022: | Ноябрь 2021: | Октябрь 2021: | Сентябрь 2021: | Август 2021: | Июль 2021: | Июнь 2021: | Май 2021: | Апрель 2021: | Февраль 2021: | Ноябрь 2020: | Октябрь 2020: | Сентябрь 2020: | Август 2020: | Июль 2020: | Июнь 2020: | Май 2020: | Апрель 2020: | Октябрь 2019: | Сентябрь 2019: | Август 2019: | Июль 2019: | Июнь 2019: | Май 2019: | Март 2019: | Февраль 2019: | Январь 2019: | Декабрь 2018: | Ноябрь 2018: | Октябрь 2018: | Сентябрь 2018: | Август 2018: | Июль 2018: | Июнь 2018: | Апрель 2018: | Март 2018: | Февраль 2018: | Январь 2018: | Декабрь 2017: | Ноябрь 2017: | Октябрь 2017: | Сентябрь 2017: | Август 2017: | Июль 2017: | Июнь 2017: | Май 2017: | Апрель 2017: | Март 2017: | Февраль 2017: | Январь 2017: | Декабрь 2016: | Ноябрь 2016: | Октябрь 2016: | Сентябрь 2016: | Август 2016: | Апрель 2016: | Январь 2016: | Декабрь 2015: | Ноябрь 2015: | Сентябрь 2015: | Апрель 2014: | Январь 2014: | Сентябрь 2013: | Июль 2013: | Июнь 2013: | Апрель 2013: | Январь 2013: | Декабрь 2012: | Октябрь 2012: | Сентябрь 2012: | Август 2012: | Июль 2012: | Июнь 2012: | Май 2012: | Апрель 2012: | Март 2012: | Февраль 2012: | Январь 2012: | Декабрь 2011: | Ноябрь 2011: | Октябрь 2011: | Сентябрь 2011: | Август 2011: | Июль 2011: | Июнь 2011: | Май 2011: | Апрель 2011: | Март 2011: | Февраль 2011: | Январь 2011: | Декабрь 2010: | Ноябрь 2010: | Октябрь 2010: | Сентябрь 2010: | Август 2010: | Июль 2010: | Июнь 2010: | Май 2010: | Апрель 2010: | Март 2010: | Февраль 2010: | Январь 2010: | Декабрь 2009: | Ноябрь 2009: | Октябрь 2009: | Сентябрь 2009: | Август 2009: | |
| |