|
|
Уникальная экипировка Незрячего стража
|
|
|
Предводитель: Незрячий страж
Тип лидера: стрелок
Слоты экипировки: шлем, наплечники, кираса, перчатки, поножи, обувь, лук.
Каждый лидер начинает игру со стартовым комплектом экипировки. Предметы уникальной экипировки предводителей отрядов можно приобрести у торговцев, получить в награду за выполнение квеста или победу в бою, или же найти на карте. Для ношения этих предметов не требуется никаких умений или навыков. Все предметы экипировки индивидуальны, и могут использоваться только тем лидером, для которого они предназначены. Всего у каждого из лидеров три комплекта экипировки.
Комплект №1
Предмет | Описание | Эффект | Стоимость | Цена продажи торговцу | | Наплечники меткости
Эти легкие наплечники хорошо защищают и не мешают меткой стрельбе, позволяя лучникам эльфов считаться непревзойденными. | +3 к Силе +2 к Выносливости +5 к защите от Огня | 220 | 110 | | Кираса лесного стрелка
Кирасы лесных стрелков хоть и уступают в защите тяжелым доспехам, но зато позволяют стрелку двигаться без помех. | +3 к Выносливости +5 к Броне +5 к защите от Смерти | 240 | 120 | | Наголенники лесной прогулки
Усиленные природной магией, эти наголенники позволяют своему хозяину преодолевать большие расстояния. | +3 к Ловкости +15 к защите от Земли | 140 | 70 | | Перчатки травы
Изящные, украшенные тонкой вышивкой, но очень прочные перчатки, которые носит каждый эльфийский лучник. | +3 к Силе +3 к Сноровке +5 к защите от Воздуха | 150 | 75 | | Повязка единения
Лишившись зрения, лучшие лучники эльфов полагаются лишь на свою связь с окружающим миром. И эта повязка позволяет им достичь невозможного раньше единения. | +3 к Сноровке +5 к защите от Разума | 200 | 100 | | Невесомые поножи
Сплетенные эльфийскими оружейниками, эти поножи очень легки и прекрасно защищают владельца. | +3 к Ловкости +5 к защите от Воды | 180 | 90 | | Эльфийский лук
Эльфийские оружейники всегда славились своими луками. Их смертоносные творения не раз приносили победу отрядам детей Галлеана еще до начала рукопашной схватки. | +7 к Силе +5 к Сноровке | 250 | 125 |
Комплект №2
Предмет | Описание | Эффект | Стоимость | Цена продажи торговцу | | Наплечники свободы
Благодаря волшебству тот, кто носит эти тяжелые, крепкие наплечники совершенно не ощущает их веса и не испытывает никакого неудобства. | +6 к Силе +4 к Выносливости +20 к защите от Огня | 1900 | 950 | | Кираса поблекших листьев
Эта кираса крепка и легка одновременно. И вместе с этим, эльфийские воины используют их для того, чтобы им было проще скрываться в тенях родных рощ. | +6 к Выносливости +7 к Броне +15 к защите от Смерти | 2000 | 1000 | | Наголенники шелкового пути
Усиленные природной магией, эти наголенники позволяют своему хозяину совершать длительные переходы в самые короткие сроки. | +6 к Ловкости +2 к Инициативе +30 к защите от Земли | 1000 | 500 | | Тяжелые перчатки осеннего леса
Эти перчатки могут носить лишь стрелки, которые освоили лук настолько, что могут поразить падающий с дерева лист на расстоянии более ста шагов. | +6 к Силе +6 к Сноровке +20 к защите от Воздуха | 1300 | 650 | | Маска зоркости
Те, чьи глаза по-прежнему видят, никогда не сравнятся в меткости со слепцом, надевшим эту зачарованную маску. | +6 к Сноровке +2 к Инициативе +10 к защите от Разума | 1700 | 850 | | Поножи древесного одеяния
Из древесной коры, не уступающей прочностью металлу, магами, постигшими глубинные тайны природы, созданы эти прекрасные поножи. | +6 к Ловкости +2 к Инициативе +20 к защите от Воды | 1500 | 750 | | Лук острого листа
Острые листья, превращенные магией в крепчайшую сталь, служат стрелами этому волшебному луку. | +14 к Силе +10 к Сноровке +3 к Инициативе | 2300 | 1150 |
Комплект №3
Предмет | Описание | Эффект | Стоимость | Цена продажи торговцу | | Наплечники лесного покрова
Словно защищаемые самой природой вокруг, воины, одетые в эти наплечники, часто выходят из боя без единой царапины. | +9 к Силе +7 к Выносливости +40 к защите от Огня | 7300 | 3650 | | Кираса летнего солнцестояния
В ночь летнего солнцестояния, во время, когда могущество природы в зените, была выкована эта кираса, охраняющая от стали и колдовства. | +8 к Выносливости +10 к Броне +25 к защите от Смерти | 9000 | 4500 | | Сапоги порыва ветра
В бою стрелок, одетый в эти сапоги, неуловим подобно ветру среди лесных крон и столь же быстр. | +9 к Ловкости +5 к Инициативе +50 к защите от Земли | 4500 | 2250 | | Перчатки крепкой руки
Эти перчатки позволяют крепче удержать лук и дать стрелку больше времени, для подготовки к смертоносному выстрелу. | +9 к Силе +9 к Сноровке +40 к защите от Воздуха | 5000 | 2500 | | Шлем истинного зрения
Никто из зрячих не может и помыслить о той картине мира, что открывается перед мысленным взором ослепленного, надевшего этот шлем. | +9 к Ловкости +4 к Инициативе +20 к защите от Разума | 6500 | 3250 | | Поножи священного камня
Скрытая в этих поножах магия делает их крепче и надежнее многих металлических аналогов. При этом они сохраняют свою легкость. | +9 к Ловкости +4 к Инициативе +40 к защите от Воды | 8500 | 4250 | | Шелест смерти
Тихий шепот самой смерти сопровождает полет стрелы, пущенной из этого лука, пришедшего из седой древности. | +21 к Силе +15 к Сноровке +7 к Инициативе | 10000 | 5000 |
Дата публикации: 2010-04-26 15:34:42 Просмотров: 18481 [ Назад ] | |
Интересное |
Нет данных для этого блока. |
Архив |
Показать\скрыть весьОктябрь 2024: | Июль 2024: | Апрель 2024: | Март 2024: | Январь 2024: | Декабрь 2023: | Ноябрь 2023: | Октябрь 2023: | Август 2023: | Май 2023: | Март 2023: | Январь 2023: | Декабрь 2022: | Июль 2022: | Июнь 2022: | Май 2022: | Апрель 2022: | Март 2022: | Февраль 2022: | Январь 2022: | Ноябрь 2021: | Октябрь 2021: | Сентябрь 2021: | Август 2021: | Июль 2021: | Июнь 2021: | Май 2021: | Апрель 2021: | Февраль 2021: | Ноябрь 2020: | Октябрь 2020: | Сентябрь 2020: | Август 2020: | Июль 2020: | Июнь 2020: | Май 2020: | Апрель 2020: | Октябрь 2019: | Сентябрь 2019: | Август 2019: | Июль 2019: | Июнь 2019: | Май 2019: | Март 2019: | Февраль 2019: | Январь 2019: | Декабрь 2018: | Ноябрь 2018: | Октябрь 2018: | Сентябрь 2018: | Август 2018: | Июль 2018: | Июнь 2018: | Апрель 2018: | Март 2018: | Февраль 2018: | Январь 2018: | Декабрь 2017: | Ноябрь 2017: | Октябрь 2017: | Сентябрь 2017: | Август 2017: | Июль 2017: | Июнь 2017: | Май 2017: | Апрель 2017: | Март 2017: | Февраль 2017: | Январь 2017: | Декабрь 2016: | Ноябрь 2016: | Октябрь 2016: | Сентябрь 2016: | Август 2016: | Апрель 2016: | Январь 2016: | Декабрь 2015: | Ноябрь 2015: | Сентябрь 2015: | Апрель 2014: | Январь 2014: | Сентябрь 2013: | Июль 2013: | Июнь 2013: | Апрель 2013: | Январь 2013: | Декабрь 2012: | Октябрь 2012: | Сентябрь 2012: | Август 2012: | Июль 2012: | Июнь 2012: | Май 2012: | Апрель 2012: | Март 2012: | Февраль 2012: | Январь 2012: | Декабрь 2011: | Ноябрь 2011: | Октябрь 2011: | Сентябрь 2011: | Август 2011: | Июль 2011: | Июнь 2011: | Май 2011: | Апрель 2011: | Март 2011: | Февраль 2011: | Январь 2011: | Декабрь 2010: | Ноябрь 2010: | Октябрь 2010: | Сентябрь 2010: | Август 2010: | Июль 2010: | Июнь 2010: | Май 2010: | Апрель 2010: | Март 2010: | Февраль 2010: | Январь 2010: | Декабрь 2009: | Ноябрь 2009: | Октябрь 2009: | Сентябрь 2009: | Август 2009: | |
| |